ابعاد دستگاه | 450×350×300 میلی متر |
---|---|
محدوده فوکوس | 82 تا 175 میلی متر |
اقلام همراه | بلوک کالیبراسیون, سی دی نرم افزار, صفحه دو محور x و y |
زاویه دید لنز | مستقیم |
نوع بزرگنمایی | آنالوگ, دیجیتال |
سایر توضیحات | پشتیبانی از دو زبان انگلیسی و چینی, توانایی انتقال اطلاعات از طریق کابل, توانایی ذخیره سازی تصاویر و ویدئو, حاوی استند فلزی مستحکم برای حرکت روان لنز روی پایه, دارای LED قابل تنظیم مقدار روشنایی دور لنز برای وضوح سطح کار, دارای برگه کالیبره, دارای درگاه خروجی فایل داده ها با فرمت های word ،excel ،cad, قابلیت بزرگنمایی 0.75X تا 5X, قابلیت دریافت فایل های سه بعدی ( cad ) برای مقایسه با قطعه کار زیر میکروسکوپ, مجهز به دوربین رنگی cmos و درگاه خروجی usb2, نصب نرم افزار در سیستم عامل هایی با ویندوز 7، 8 و 10 |
تکرار پذیری | 2 میکرون |
رزولوشن | 1280×1024 (1.3M پیکسل) |
قطر صفحه نمونه | 95 میلی متر |
وزن | 2.8 کیلوگرم |
نوع ابزار |