توانایی محدوده سنجش | داخل سنج |
---|---|
دقت | 0.001 میلی متر / 0.00005 اینچ |
نوع نمایش | دیجیتال |
اقلام همراه | تستر رینگی, میله رابط بلند |
دامنه اندازه گیری | 2.5-2 میلی متر / 0.08-0.1 اینچ, 3-2.5 میلی متر / 0.1-0.12 اینچ, 4-3 میلی متر / 0.12-0.16 اینچ, 5-4 میلی متر / 0.16-0.2 اینچ, 6-5 میلی متر / 0.2-0.24 اینچ, 8-6 میلی متر / 0.24-0.31 اینچ, 10-8 میلی متر / 0.31-0.39 اینچ, 12-10 میلی متر / 0.39-0.47 اینچ, 16-12 میلی متر / 0.47-0.63 اینچ, 20-16 میلی متر / 0.63-0.79 اینچ, 25-20 میلی متر / 0.79-0.98 اینچ, 30-25 میلی متر / 0.98-1.18 اینچ, 40-30 میلی متر / 1.18-1.57 اینچ, 50-40 میلی متر / 1.57-1.97 اینچ, 63-50 میلی متر / 1.97-2.48 اینچ, 75-62 میلی متر / 2.44-2.95 اینچ, 88-75 میلی متر / 2.95-4.63 اینچ, 100-87 میلی متر / 3.43-3.94 اینچ, 125-100 میلی متر / 3.94-4.92 اینچ, 150-125 میلی متر / 4.92-5.91 اینچ, 175-150 میلی متر / 5.91-6.89 اینچ, 200-175 میلی متر / 6.89-7.87 اینچ, 225-200 میلی متر / 7.87-8.86 اینچ, 250-225 میلی متر / 8.86-9.84 اینچ, 275-250 میلی متر / 9.84-10.83 اینچ, 300-275 میلی متر / 10.83-11.81 اینچ |
سایر توضیحات | ABS/INC برای اندازه گیری مطلق و افزایشی, حاوی باتری LR44, خاموش شدن دستگاه به صورت خودکار, دارای برگه کالیبره, دارای درگاه خروجی اطلاعات, دارای دکمه zero جهت صفر کردن داده ها در هر نقطه, دارای دکمه خاموش و روشن، اینچ و میلی متر، INC/ABS ،set, دارای هرزگرد برای کارایی بهتر, سیستم توقف جغجغه برای محافظت از هرزگرد میکرومتر, قابلیت اندازه گیری به اینچ و میلی متر, مطابق استاندارد IP65 ضد آب و گرد و غبار, مناسب برای اندازه گیری داخل قطعات |
نوع ابزار |