توانایی محدوده سنجش | داخل سنج |
---|---|
دقت | 0.001 میلی متر / 0.00005 اینچ |
نوع نمایش | دیجیتال |
نوع فک | تخت ساده |
دامنه اندازه گیری | 2.5-2 میلی متر / 0.08-0.1 اینچ, 3-2.5 میلی متر / 0.1-0.12 اینچ, 4-3 میلی متر / 0.12-0.16 اینچ, 5-4 میلی متر / 0.16-0.2 اینچ, 6-5 میلی متر / 0.2-0.24 اینچ, 8-6 میلی متر / 0.24-0.28 اینچ, 10-8 میلی متر / 0.35-0.425 اینچ, 12-10 میلی متر / 0.425-0.5 اینچ, 16-12 میلی متر / 0.5-0.65 اینچ, 20-16 میلی متر / 0.65-0.8 اینچ, 25-20 میلی متر / 0.8-1 اینچ, 30-25 میلی متر / 1-1.2 اینچ, 40-30 میلی متر / 1.2-1.6 اینچ, 50-40 میلی متر / 1.6-2 اینچ, 63-50 میلی متر / 2-2.5 اینچ, 75-62 میلی متر / 2.5-3 اینچ, 88-75 میلی متر / 3-3.5 اینچ, 100-87 میلی متر / 3.5-4 اینچ, 125-100 میلی متر / 4-5 اینچ, 150-125 میلی متر / 5-6 اینچ, 175-150 میلی متر / 6-7 اینچ, 200-175 میلی متر / 7-8 اینچ, 225-200 میلی متر / 8-9 اینچ, 250-225 میلی متر / 9-10 اینچ, 275-250 میلی متر / 10-11 اینچ, 300-275 میلی متر / 11-12 اینچ |
سایر توضیحات | ABS/INC برای اندازه گیری مطلق و افزایشی, توانایی اندازه گیری به اینچ و میلی متر, خاموش شدن دستگاه به صورت خودکار, دارای برگه کالیبره, دارای درگاه خروجی اطلاعات, دارای دکمه zero جهت صفر کردن داده ها در هر نقطه, دارای دکمه روشن و خاموش، UNIT ،SET/ZERO ،ABS, دارای هرزگرد برای کارایی بهتر, سیستم توقف جغجغه برای محافظت از هرزگرد میکرومتر, مطابق استاندارد IP54 ضد آب و گرد و غبار, مناسب برای اندازه گیری داخل قطعات |
نوع ابزار |