دقت | 0.001 میلی متر |
---|---|
ابعاد دستگاه | 127×30×56 میلی متر |
خطای اندازه گیری | 5d+±1% RPM (1000 RPM>), 5d+1% RPM (1000 RPM≤) |
اقلام همراه | 2 عدد باتری 1.5 ولت AAA |
دامنه اندازه گیری | 2.5 تا 99999 RPM |
سایر توضیحات | مجهز به عملکرد مرور داده اندازه گیری شده قبلی, دارای برگه کالیبره, صفحه نمایش دیجیتال جهت خواندن آسان نتیجه اندازه گیری, قابلیت ذخیره حداکثر و میانگین داده ها و زمان واقعی, مجهز به صفحه نمایش با نور پس زمینه |
رزولوشن | 0.1 RPM (1000 RPM>), 1 RPM (1000 RPM≤) |
نوع ابزار | |
وزن | 106 گرم |