
برگه کالیبراسیون

تضمین اصالت کالا

ارسال سریع

مشاوره آنلاین
| ابعاد | 29×67×150 میلی متر |
|---|---|
| نوع نمایش | دیجیتال |
| خطای اندازه گیری | HDL ±8 / HRC ±0.8 |
| اقلام همراه | 3 عدد باتری مدل AAA, کابل USB |
| سایر توضیحات | توانایی اندازه گیری سختی از جمله ویکرز، برینل، راکول، شور وسختی انواع فلزات, توانایی اندازه گیری سختی فلزات با مقیاس های HRA ،HRB ،HRC ،HRD ،HRF و HRG, خاموش شدن دستگاه به صورت خودکار, دارای برگه کالیبره, قابلیت تبدیل سختی ها, قابلیت نصب به پرینتر و دارای بلوتوث, مطابق استاندارد ASTMA956-02 |
| مقیاس سنجش | HL , HV , HB , HRC , HRB , HS , MPA |
| رزولوشن | 1HLD، 1HV، 1HB، 0.1 HRC، 0.1 HRB، 1 HS، 1 MPa |
| وزن | 200 گرم |
| مناسب برای | فلزات |
| نوع ابزار |