ابعاد | 26×52×120 میلی متر |
---|---|
دامنه اندازه گیری | 0~1500 میکرون |
خطای اندازه گیری | ±2 میکرون (0~100 μm), ±3% (100~1500 μm) |
اقلام همراه | 3 عدد باتری مدل AAA, کابل USB |
سایر توضیحات | با عملکرد اندازه گیری مقایسه, پراپ V شکل جهت سهولت در سنجش سطوح گرد و استوانه, توانایی اندازه گیری به میکرون و میلی متر, توانایی ذخیره سازی تصاویر و ویدئو, خاموش شدن دستگاه به صورت خودکار, دارای برگه کالیبره, دارای پروپ یکپارچه نوع F و N, دارای صفحه نمایش بزرگ, ذخیره سازی 30 داده, ضخامت سنج رنگ و پوشش و آبکاری (پراب سرخود), قابلیت تعیین محدودیت های پایین و بالا, مجهز به صفحه نمایش با نور پس زمینه, محاسبه میانگین بطور خودکار |
رزولوشن | 0.1 میکرون (0~99.9 μm), 1 میکرون (100~1500 μm) |
وزن | 170 گرم |
نوع ابزار |